Map Grid
Yield Year CHU Variety
233.9 2025 3075 A7275G2 RIB
260.3 2025 2775 L4616TRC
247.6 2025 2725 A6226G2
251.0 2025 3400 A8303G8 RIB
223.4 2025 2650 A5580G4 RIB
162.0 2025 3075 A7275G2 RIB
243.1 2025 3075 A6975G2 RIB
284.4 2025 2875 L4616TRC
239.3 2025 2475 A5175G2 RIB
195.8 2025 2625 A5959G2 RIB
232.5 2025 2250 A4494G2 RIB
215.9 2025 2875 L4719SSP
163.2 2025 2625 A4848G2 RIB
243.7 2025 2725 A6226G2
284.0 2025 3350 A8303G8 RIB
192.7 2025 2625 A5175G2 RIB
204.0 2025 2875 A6975G2 RIB
268.5 2025 3075 A7388G8 RIB
129.7 2025 2025 A4494G2 RIB
145.9 2025 2625 A5424G2 RIB
214.2 2025 2625 A5424G2 RIB
258.2 2025 2625 A6226G2
193.8 2025 3075 A7275G2 RIB
178.8 2025 2250 A4494G2 RIB
205.9 2025 2625 A5175G2 RIB
215.9 2025 2475 A5175G2 RIB
186.9 2025 2375 A4848G2 RIB
150.3 2025 2625 A5424G2 RIB
219.5 2025 2725 A5959G2 RIB
217.5 2025 2725 A5959G2 RIB
221.7 2025 3075 A7275G2 RIB
207.6 2025 2625 A5959G2 RIB
203.9 2025 2950 A6975G2 RIB
173.2 2025 2300 A4494G2 RIB
225.5 2025 3075 A7199G9 RIB
224.9 2025 2975 A6975G2 RIB
Map Grid