Map Grid
Yield Year CHU Variety
6.9 2022 2400 A5432G2 RIB
9.1 2022 2850 A5959G2 RIB
7.4 2022 2875 A7197G8 RIB
7.8 2022 2400 AS1027RR EDF
7.4 2022 2950 A6929G4 RIB
8.0 2022 G3201 EDF
7.3 2022 2850 A7790G8 RIB
4.2 2022 2125 A3993G2 RIB
4.9 2022 2150 AS1018G2 EDF
5.5 2022 2125 AS1017RR EDF
6.3 2022 2300 A4939G2 RIB
4.6 2022 2400 A4705HMRR
7.3 2022 2400 AS1097G8 EDF
8.1 2022 2500 AS1027RR EDF
8.7 2022 2400 AS1027RR EDF
4.3 2022 2225 A4705HMRR
6.9 2022 2500 AS1047RR EDF
2.8 2022 2125 AS1017RR EDF
4.9 2022 2225 AS1017RR EDF
2.0 2022 2225 AS1047RR EDF
6.8 2022 2875 A7270G8 RIB
6.8 2022 2125 AS1017RR EDF
5.4 2022 2125 AS1017RR EDF
7.6 2022 2225 F3702RR
8.0 2022 2875 A7197G8 RIB
7.9 2022 3250 A7197G8 RIB
5.8 2022 2125 AS1017RR EDF
8.6 2022 2500 B3206RR EDF
7.0 2022 2150 A4705HMRR
5.0 2022 2125 A4705HMRR
8.2 2022 2500 A5292G8
5.9 2022 2225 AS1018G2 EDF
4.7 2022 A3993G2 RIB
10.4 2022 3250 I5509TRC
9.0 2022 2125 AS1028G2 EDF
7.8 2022 2500 AS1047RR EDF
8.2 2022 2125 AS1027RR EDF
8.6 2022 2500 A4939G2 RIB
7.4 2022 2500 AS1047RR EDF
7.1 2022 2150 A4414RR
8.8 2022 3175 A7790G8 RIB
7.4 2022 3050 A7197G8 RIB
7.7 2022 2225 AS1027RR EDF
7.7 2022 2125 AS1017RR EDF
5.4 2022 2400 AS1027RR EDF
8.3 2022 2500 AS1028G2 EDF
9.4 2022 2650 F3702RR
7.9 2022 2125 AS1017RR EDF
7.7 2022 2750 A6929G4 RIB
8.1 2022 2850 A7197G8 RIB
6.8 2022 2400 AS1027RR EDF
6.7 2022 2125 AS1017RR EDF
6.2 2022 A3993G2 RIB
2.6 2022 2500 AS1047RR EDF
5.5 2022 2400 AS1017RR EDF
9.9 2022 2800 A6929G4 RIB
8.5 2022 2500 AS1047RR EDF
9.4 2022 2500 AS1047RR EDF
7.7 2022 2950 AS1097G8 EDF RIB
7.9 2022 2125 AS1017RR EDF
7.3 2022 2750 A6566G8
8.5 2022 2500 A6967
7.2 2022 2225 AS1027RR EDF
8.1 2022 2400 F3503VT2PRO
2022 2225 A4705HMRR
7.9 2022 2500 A7373G2 RIB
8.8 2022 3075 A7270G8 RIB
6.3 2022 2400 F3702RR
6.6 2022 2500 AS1047RR EDF
3.0 2022 2125 AS1018G2 EDF
5.8 2022 2225 A4705HMRR
3.1 2022 2500 AS1028G2 EDF
5.3 2022 2125 AS1017RR EDF
Map Grid