Map Grid
Yield Year CHU Variety
205.0 2023 2750 A6757G8 RIB
267.0 2023 2875 F4901VT2PRO
216.5 2023 3175 A6975G2
246.4 2023 3050 A7197G8 RIB
243.2 2023 2900 A6694G2 RIB
236.6 2023 2950 A7197G8 RIB
258.6 2023 2950 A6757G8 RIB
253.9 2023 2950 A6757G8 RIB
231.6 2023 3175 A7373G2 RIB
231.1 2023 3175 A7373G2 RIB
278.1 2023 2725 A7275G2
254.8 2023 2950 A6757G8 RIB
261.5 2023 3175 A7373G2 RIB
276.0 2023 3050 A6757G8 RIB
219.8 2023 3050 A6757G8 RIB
229.7 2023 2875 A6929G4 RIB
247.2 2023 2950 A6757G8 RIB
228.0 2023 2950 A6757G8 RIB
218.0 2023 3050 A7197G8 RIB
234.4 2023 2950 A6757G8 RIB
260.3 2023 3050 A6757G8 RIB
274.4 2023 2950 A6694G2 RIB
243.9 2023 2850 A6566G8 RIB
264.8 2023 2950 A6757G8 RIB
216.4 2023 2875 A6580G4 RIB
260.5 2023 2875 A6694G2 RIB
211.9 2023 3225 A6757G8 RIB
250.2 2023 3050 F4901VT2PRO
242.7 2023 2900 A6757G8 RIB
236.8 2023 3050 F4901VT2PRO
229.9 2023 2875 A6929G4 RIB
223.8 2023 2875 A6888G2 RIB
225.8 2023 3050 A7199G9
226.3 2023 2875 A6580G4
208.0 2023 2875 F4901VT2PRO
222.3 2023 2875 A6580G4
247.1 2023 2875 A6694G2 RIB
211.2 2023 3000 A6929G4 RIB
253.4 2023 2875 F4901VT2PRO
231.5 2023 2875 A7275G2
209.0 2023 3175 A7199G9
218.2 2023 2875 A7388G8
Map Grid