Map Grid
Yield Year CHU Variety
9.0 2023 2950 A6757G8 RIB
10.0 2023 2950 A6566G8 RIB
9.3 2023 3150 B3206RR EDF
8.2 2023 2400 AS1028G2 EDF RIB
9.9 2023 2950 A6929G4 RIB
7.4 2023 3000 A6566G8 RIB
8.9 2023 2950 A6929G4 RIB
10.4 2023 A7373G2 RIB
9.9 2023 2800 A6929G4 RIB
9.0 2023 AS1097G8 EDF RIB
9.0 2023 A7270G8 RIB
10.1 2023 3250 A6585G8 RIB
Map Grid