Map Grid
Yield Year CHU Variety
227.4 2022 2875 A6580G4
184.7 2022 2750 A6566G8
184.3 2022 2750 A6018G2 RIB
222.4 2022 2750 H4702VT2PRO
215.7 2022 2750 A6566G8
193.0 2022 2850 A6572G2 RIB
188.2 2022 2825 A6694G2 RIB
225.6 2022 3175 A7373G2 RIB
209.7 2022 2750 F4203VT2PRO
159.8 2022 2750 A5977G8
203.4 2022 2850 A6566G8
249.4 2022 2950 A6888G2 RIB
169.0 2022 2850 A6566G8
161.8 2022 2750 A5959G2 RIB
233.8 2022 3050 F4901VT2PRO
200.6 2022 3175 A7373G2 RIB
212.3 2022 2850 A5424G2
154.6 2022 2850 A5959G2 RIB
235.7 2022 2900 A6580G4
206.2 2022 3000 A6694G2 RIB
215.6 2022 3075 A6967
230.5 2022 2850 A6566G8
223.7 2022 2850 A6566G8
219.4 2022 2850 A6694G2 RIB
202.5 2022 2950 A6888G2 RIB
200.6 2022 2950 A7373G2 RIB
210.6 2022 2850 A6888G2 RIB
190.0 2022 2775 A6888G2 RIB
215.1 2022 2950 A6888G2 RIB
214.4 2022 A6580G4
239.1 2022 2950 A6888G2 RIB
206.1 2022 2725 A5959G2 RIB
211.2 2022 2725 A5959G2 RIB
236.2 2022 2900 H4702VT2PRO
217.6 2022 2850 A6572G2 RIB
239.9 2022 2850 A6572G2 RIB
204.5 2022 2725 A5959G2 RIB
238.4 2022 2850 F4901VT2PRO
233.7 2022 2750 A6572G2 RIB
216.6 2022 2850 A6572G2 RIB
125.6 2022 2800 A5959G2 RIB
152.5 2022 2850 A6572G2 RIB
253.2 2022 2850 A6888G2 RIB
Map Grid