Map Grid
Yield Year CHU Variety
231.1 2022 2750 A6580G4
184.3 2022 2750 A6018G2 RIB
249.4 2022 2950 A6888G2 RIB
169.0 2022 2850 A6566G8
161.8 2022 2750 A5959G2 RIB
191.5 2022 2700 A5959G2 RIB
156.5 2022 2800 A6694G2 RIB
191.1 2022 A6260G8 RIB
233.8 2022 2725 F4203VT2PRO
190.0 2022 2775 A6888G2 RIB
222.4 2022 2775 A6260G8 RIB
217.6 2022 2850 A6572G2 RIB
204.5 2022 2725 A5959G2 RIB
233.7 2022 2750 A6572G2 RIB
225.6 2022 2725 A5959G2 RIB
Map Grid