Map Grid
Yield Year CHU Variety
227.4 2022 2875 A6580G4
184.3 2022 2750 A6018G2 RIB
222.4 2022 2850 H4702VT2PRO
215.7 2022 2750 A6566G8
210.0 2022 2875 F4901VT2PRO
217.8 2022 A5977G8
193.0 2022 2850 A6572G2 RIB
229.4 2022 F4203VT2PRO
159.8 2022 2750 A5977G8
187.3 2022 2750 A6694G2 RIB
203.4 2022 2850 A6566G8
237.5 2022 2725 H4702VT2PRO
161.8 2022 2875 A5959G2 RIB
221.8 2022 2850 A6566G8
214.9 2022 2800 A5959G2 RIB
215.1 2022 2750 A5959G2 RIB
191.5 2022 2800 A5959G2 RIB
230.5 2022 2850 A6566G8
198.9 2022 2750 A5959G2 RIB
168.7 2022 2850 A6566G8 RIB
223.7 2022 2750 A6566G8
235.8 2022 2800 A6757G8 RIB
217.6 2022 2850 A6572G2 RIB
169.0 2022 2750 A6566G8
212.3 2022 2850 A5424G2
154.6 2022 2850 A5959G2 RIB
204.5 2022 2750 A5959G2 RIB
215.2 2022 2800 A5959G2 RIB
232.0 2022 2850 A5959G2 RIB
225.6 2022 2725 A5959G2 RIB
125.6 2022 2725 A5959G2 RIB
Map Grid