Map Grid
Yield Year CHU Variety
33 2024 2500 AS1047RR EDF
18.1 2024 2400 AS1027RR EDF
7 2024 2400 A4646G2 RIB
26.2 2024 A4646G2 RIB
23.9 2024 2400 A5686G2 RIB
9.9 2024 A5686G2 RIB
22.8 2024 AS1028G2 EDF RIB
2024 A4939G2 RIB
31.5 2024 AS1058G2 EDF RIB
27.4 2024 AS1058G2 EDF RIB
29.8 2024 G3201 EDF
30.2 2024 2400 AS1047RR EDF
Map Grid