Brand | Variety |
Harvest Pop
|
% Dry Matter
|
% Protein
|
% ADF
|
% NDF
|
% Starch
|
% Lignin
|
% TDN
|
IVTDMD
|
NDFD 48
|
NE LAC
|
Tons Per Acre 65%
|
Tons Per Acre Actual
|
Milk/Ton
|
Milk LBS/Acre
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer | P9789AMXT | 36000 | 35.2 | 7.6 | 24.2 | 46.7 | 33.7 | 2.9 | 83 | 64 | 28.297 | 28.14 | 3059 | 30296 | |||
Maizex | MZ3314SMX | 36000 | 32.6 | 7.6 | 24 | 43.4 | 32.9 | 3.5 | 85 | 66 | 25.27 | 27.13 | 3196 | 28266.8 | |||
PRIDE | A6566G8 RIB | 34000 | 33.5 | 7.5 | 24.5 | 45 | 32 | 3 | 84 | 64 | 29.191 | 30.5 | 3102 | 31692.4 | |||
PRIDE | A6580G4 RIB | 34000 | 33.9 | 7 | 24.4 | 44.6 | 34.2 | 3.2 | 83 | 63 | 30.542 | 31.53 | 3106 | 33202 | |||
PRIDE | A6846G6 | 33000 | 30.7 | 7.2 | 24.8 | 44.6 | 33.6 | 3 | 84 | 63 | 28.081 | 32.01 | 3100 | 30467.6 | |||
Enogen | E094Z4-D | 34000 | 34.3 | 7 | 25.7 | 46.9 | 32.6 | 3.3 | 82 | 61 | 27.445 | 28 | 3023 | 29037.9 | |||
Enogen | E095D3-D | 35000 | 34.4 | 7.8 | 24.8 | 44.6 | 32.3 | 2.8 | 83 | 61 | 27.396 | 27.87 | 3040 | 29149.2 | |||
Dekalb | EXP | 33000 | 30.8 | 7.2 | 23.8 | 43.9 | 35.3 | 3.1 | 84 | 65 | 26.312 | 29.9 | 3158 | 29082.7 | |||
Dekalb | DKC094-94RIB | 34000 | 32.8 | 7.5 | 23.1 | 42.3 | 35.7 | 2.8 | 85 | 65 | 31.286 | 33.38 | 3205 | 35094.9 | |||
Dekalb | DKC42-04RIB | 34000 | 36.3 | 7.3 | 23.8 | 42.3 | 34.7 | 2.6 | 83 | 61 | 29.71 | 28.65 | 3037 | 31580.6 | |||
Dekalb | EXP | 36000 | 34.9 | 7.1 | 25.9 | 46.3 | 31.5 | 3.4 | 84 | 65 | 29.844 | 29.93 | 3109 | 32474.4 | |||
Dekalb | DKC39-54RIB | 30000 | 36.3 | 7.7 | 25.9 | 47.1 | 30.7 | 3.2 | 82 | 62 | 24.494 | 23.62 | 3022 | 25907.3 | |||
Plot Averages |
33.8 |
7.4 |
24.6 |
44.8 |
33.3 |
3.1 |
0 |
83.5 |
63.3 |
0 |
28.2 |
29.2 |
3096.4 |
30521 |