Brand | Variety |
Harvest Pop
|
% Dry Matter
|
% Protein
|
% ADF
|
% NDF
|
% Starch
|
% Lignin
|
% TDN
|
IVTDMD
|
NDFD 48
|
NE LAC
|
Tons Per Acre 65%
|
Tons Per Acre Actual
|
Milk/Ton
|
Milk LBS/Acre
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | A6585G8 RIB | 33000 | 31.8 | 7.2 | 25.9 | 47.5 | 30.6 | 3.1 | 62 | 83 | 65 | 1.44 | 19.756 | 21.74 | 3029 | 20944.7 | |
PRIDE | A6757G8 RIB | 34000 | 33.9 | 7.1 | 20.8 | 42 | 36.9 | 3.3 | 65 | 85 | 65 | 1.55 | 21.113 | 21.8 | 3207 | 23698 | |
PRIDE | A7197G8 RIB | 32500 | 34.7 | 7.6 | 27.7 | 52.2 | 24.3 | 3.6 | 61 | 82 | 65 | 1.36 | 22.642 | 22.84 | 3051 | 24178 | |
Pioneer | P9823Q | 31000 | 34.9 | 7.8 | 25 | 47.3 | 28.2 | 3.4 | 63 | 83 | 64 | 1.45 | 19.742 | 19.8 | 3085 | 21316.2 | |
Dekalb | DKC48-56RIB | 31500 | 36.3 | 7.4 | 29.6 | 56.3 | 21.1 | 3.7 | 60 | 78 | 60 | 1.27 | 22.174 | 21.38 | 2732 | 21203 | |
Dekalb | DKC50-30RIB | 33500 | 38.7 | 7.5 | 22.8 | 46.6 | 31.8 | 3.5 | 63 | 83 | 63 | 1.47 | 22.137 | 20.02 | 3089 | 23933.4 | |
Dekalb | DKC52-52RIB | 32000 | 32.8 | 7.9 | 26.7 | 51.8 | 26.1 | 3.7 | 62 | 82 | 65 | 1.39 | 21.086 | 22.5 | 3094 | 22833.5 | |
Plot Averages |
34.73 |
7.5 |
25.5 |
49.1 |
28.43 |
3.47 |
62.29 |
82.29 |
63.86 |
1.42 |
21.24 |
21.44 |
3041 |
22586.69 |