Brand | Variety |
Harvest Pop
|
% Dry Matter
|
% Protein
|
% ADF
|
% NDF
|
% Starch
|
% Lignin
|
% TDN
|
IVTDMD
|
NDFD 48
|
NE LAC
|
Tons Per Acre 65%
|
Tons Per Acre Actual
|
Milk/Ton
|
Milk LBS/Acre
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | A5959G2 RIB | 30000 | 41.4 | 7.9 | 15.8 | 32.1 | 44.9 | 2.7 | 67 | 89 | 65 | 1.7 | 28.382 | 23.99 | 3326 | 33039.1 | |
PRIDE | A6757G8 RIB | 30500 | 35.7 | 8 | 18.3 | 32.4 | 41.8 | 2.8 | 66 | 88 | 63 | 1.68 | 27.991 | 27.44 | 3272 | 32055.8 | |
PRIDE | A6566G8 | 32500 | 37.2 | 6.5 | 22.8 | 40.6 | 36.8 | 3 | 65 | 83 | 58 | 1.57 | 25.734 | 24.21 | 3033 | 27317.7 | |
PRIDE | A6585G8 RIB | 32000 | 37.3 | 6.7 | 27.2 | 50 | 28.3 | 3.9 | 62 | 80 | 59 | 1.4 | 26.654 | 25.01 | 2939 | 27417.7 | |
PRIDE | AS1047RR EDF | 31000 | 37.1 | 7.7 | 20.9 | 39.7 | 35.7 | 3.7 | 64 | 85 | 61 | 1.54 | 25.857 | 24.39 | 3117 | 28208.7 | |
PRIDE | A6455G8 RIB | 31000 | 36.5 | 6.9 | 26.2 | 51.3 | 25.4 | 4.4 | 62 | 81 | 62 | 1.41 | 21.918 | 21.02 | 3120 | 23934.8 | |
PRIDE | F4203VT2PRO | 32000 | 39.4 | 7.3 | 19.1 | 36.3 | 39.6 | 2.7 | 67 | 87 | 64 | 1.66 | 24.436 | 21.71 | 3323 | 28420.5 | |
PRIDE | A5977G8 | 31500 | 40.5 | 7 | 21.4 | 40.5 | 38.3 | 3.1 | 66 | 85 | 64 | 1.59 | 26.547 | 22.94 | 3235 | 30057.3 | |
PRIDE | H3802VT2PRO | 35500 | 39.7 | 6.1 | 21.5 | 41.1 | 38.4 | 3.4 | 64 | 85 | 63 | 1.55 | 26.187 | 23.09 | 3125 | 28641.9 | |
PRIDE | F3805VT2PRO | 31000 | 42.1 | 6.6 | 21.7 | 37.4 | 39.7 | 2.9 | 63 | 84 | 56 | 1.56 | 25.761 | 21.42 | 2873 | 25904.4 | |
NK Brand | NK9653-5122 | 36.8 | 5.9 | 22.3 | 40 | 37.5 | 3.3 | 65 | 82 | 56 | 1.58 | 25.419 | 24.18 | 3007 | 26752.2 | ||
NK Brand | NK9535-3110 | 35.3 | 6.6 | 23.9 | 43.3 | 35 | 3.4 | 64 | 83 | 60 | 1.54 | 25.921 | 25.7 | 3088 | 28014.9 | ||
NK Brand | NK9347-5122EZ | 33.7 | 6.9 | 23.1 | 41.8 | 33.4 | 4 | 62 | 83 | 58 | 1.49 | 23.033 | 23.92 | 2942 | 23717.1 | ||
NK Brand | NK9175-3110A | 35.2 | 6.1 | 20.5 | 39.5 | 36.6 | 3.6 | 62 | 84 | 60 | 1.51 | 24.146 | 24.01 | 2958 | 24998.2 | ||
Dekalb | EXP | 33.6 | 6.5 | 22.1 | 41.4 | 34.9 | 3.8 | 64 | 84 | 62 | 1.53 | 22.86 | 23.81 | 3132 | 25059.3 | ||
Dekalb | DKC46-40RIB | 34.8 | 5.8 | 23.5 | 41.4 | 36.3 | 3.2 | 65 | 84 | 60 | 1.57 | 26.239 | 26.39 | 3121 | 28662.3 | ||
Dekalb | DKC44-80RIB | 36.4 | 5.8 | 20.4 | 39.4 | 36.2 | 3.7 | 62 | 84 | 59 | 1.51 | 25.633 | 24.65 | 2954 | 26502.4 | ||
Dekalb | DKC42-05RIB | 39.2 | 6.8 | 20 | 41.3 | 38.5 | 3.5 | 64 | 84 | 62 | 1.55 | 26.02 | 23.23 | 3135 | 28550.1 | ||
Dekalb | DKC39-55RIB | 42.9 | 6.3 | 19.4 | 34.3 | 45.2 | 2.2 | 66 | 85 | 57 | 1.66 | 23.67 | 19.31 | 2971 | 24613.6 | ||
Plot Averages |
37.62 |
6.71 |
21.58 |
40.2 |
36.97 |
3.33 |
64.21 |
84.21 |
60.47 |
1.56 |
25.39 |
23.71 |
3087.95 |
27466.74 |