A6566G8

2022 Plot Results
CHU
2950
Yield Ton/AC
17.4
Milk/TONNE
2840
Beef/Acre
3480
Cooperator
Dale Martin
Location
Elmira, ON
Plot ID
134293
Plot Type
Strip
Regional Mgr
Open NSM_PRD
Soil Type
Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Row Width
30.00
Dealer
MAPLE BEND CUSTOM FARMING
Population
32,500
Previous Crop
Corn Silage
Planting Date
05/13/2022
Harvest Date
09/20/2022
Brand Variety
Harvest Pop
% Dry Matter
% Protein
% ADF
% NDF
% Starch
% Lignin
% TDN
IVTDMD
NDFD 48
NE LAC
Tons Per Acre 65%
Tons Per Acre Actual
Milk/Ton
Milk LBS/Acre
PRIDE A7270G8 RIB 34000 42.1 7.8 24.1 48.7 30.2 3.8 62 82 63 1.43 21.053 17.5 3062 22562.4
Pioneer P9998AM 40.4 7.6 28.3 54.3 22.6 4.2 60 80 64 1.31 17.508 15.17 2948 18064.3
PRIDE A7197G8 RIB 33000 46.4 8 22.5 46.1 33.6 4.1 62 83 64 1.46 21.096 15.91 3082 22756.5
PRIDE AS1097G8 EDF RIB 31000 40.7 8.3 28.4 54.1 24.4 4.1 60 79 61 1.31 18.847 16.21 2845 18766.8
PRIDE A6757G8 RIB 32000 43.8 8.7 22.2 46.3 32.4 3.8 63 83 63 1.48 22.345 17.86 3085 24127
PRIDE A6585G8 RIB 31000 48.8 9 19.2 41.3 38.2 3.4 64 86 67 1.55 20.902 14.99 3233 23651.1
PRIDE A6566G8 32000 47.2 7.3 26 51.3 29.7 4.2 60 80 61 1.35 23.471 17.4 2840 23330.1
PRIDE A6455G8 RIB 34000 45.9 8.5 22.3 44 34 3.6 63 85 65 1.49 19.505 14.87 3127 21347.3
PRIDE A6260G8 RIB 31000 47.1 9.3 19.3 41.2 36.1 3.8 64 84 61 1.56 20.675 15.36 3170 22939
PRIDE A5977G8 33000 47.1 8.7 21.9 45 33.4 4.3 62 84 64 1.45 19.144 14.23 3079 20630.1
Plot Averages
44.95
8.32
23.42
47.23
31.46
3.93
62
82.6
63.3
1.44
20.45
15.95
3047.1
21817.46