Map Grid
Yield Year CHU Variety
184.7 2022 2750 A6566G8
222.4 2022 2750 H4702VT2PRO
215.7 2022 2750 A6566G8
193.0 2022 2850 A6572G2 RIB
164.9 2022 2300 A4848G2
209.7 2022 2750 F4203VT2PRO
198.9 2022 2750 A5959G2 RIB
192.8 2022 2625 A5404G2 RIB
156.9 2022 2300 A5424G2
215.1 2022 2750 A5959G2 RIB
171.4 2022 A5977G8
212.3 2022 2850 A5424G2
223.7 2022 2850 A6566G8
180.5 2022 2575 A5424G2
193.1 2022 2300 A4646G2 RIB
199.9 2022 2625 A5383G8 RIB
154.4 2022 2750 A5383G8 RIB
205.1 2022 2750 F4203VT2PRO
168.1 2022 2850 F3805VT2PRO
156.1 2022 2750 A5424G2
221.8 2022 2850 A6566G8
212.7 2022 2850 A5424G2
154.0 2022 2750 A5383G8 RIB
Map Grid