| Brand | Variety |
Check
|
Harvest Population
|
Moisture
|
Yield
|
Tonnes/Acre
|
Test Weight
|
$/Acre*
|
Corn Stalk Lodging
|
Corn Root Lodging
|
Rank
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLF | DLF2891GSXRIB | False | 23.8 | 191.5 | 4.86 | 54.5 | 968.99 | 13 | ||||
| DLF | DLF2926VT4PRIB | False | 25.7 | 211.5 | 5.37 | 52.9 | 1050.10 | 6 | ||||
| PRIDE | A6580G4 RIB | False | 23.0 | 206.4 | 5.24 | 54.9 | 1052.64 | 11 | ||||
| PRIDE | A6888G2 RIB | False | 24.6 | 215.0 | 5.46 | 54.1 | 1079.30 | 5 | ||||
| Croplan | CP3790VT2P/RIB | False | 25.6 | 241.0 | 6.12 | 54.5 | 1197.77 | 1 | ||||
| Croplan | CP4188VT2P/RIB | False | 23.9 | 211.1 | 5.36 | 54.5 | 1067.11 | 7 | ||||
| Pioneer | P9466AML | False | 23.5 | 221.6 | 5.63 | 54.9 | 1124.62 | 3 | ||||
| Pioneer | P9492AM | False | 23.3 | 216.3 | 5.49 | 54.5 | 1099.89 | 4 | ||||
| Pioneer | P96567Q | False | 23.7 | 228.9 | 5.81 | 55.3 | 1159.38 | 2 | ||||
| Pioneer | P96567AM | False | 24.8 | 207.6 | 5.27 | 54.9 | 1040.08 | 8 | ||||
| Pioneer | P98125PCE | False | 24.8 | 207.2 | 5.26 | 54.9 | 1038.07 | 9 | ||||
| Pioneer | P9823Q | False | 24.5 | 187.9 | 4.77 | 54.9 | 944.20 | 14 | ||||
| Pioneer | P9845PCE | False | 26.6 | 204.4 | 5.19 | 52.1 | 1005.65 | 12 | ||||
| Pioneer | P9492AM | False | 22.0 | 206.8 | 5.25 | 55.3 | 1065.02 | 10 | ||||
|
Plot Averages |
24.3 |
211.2 |
5.4 |
54.4 |
1063.8 |
|||||||