| Brand | Variety |
Check
|
Harvest Population
|
Moisture
|
Yield
|
Tonnes/Acre
|
Test Weight
|
$/Acre*
|
Corn Stalk Lodging
|
Corn Root Lodging
|
Rank
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A7275G2 RIB | False | 21.1 | 231.9 | 5.89 | 55.4 | 1205.24 | 13 | ||||
| Maizex | MZ3432TRE | False | 20.4 | 251.3 | 6.38 | 55.2 | 1314.30 | 7 | ||||
| Maizex | MZ4026SSP | False | 20.1 | 247.8 | 6.29 | 56.9 | 1299.71 | 8 | ||||
| Pioneer | P0035Q | False | 21.6 | 259.5 | 6.59 | 55.5 | 1341.62 | 3 | ||||
| Croplan | CP4188VT2P/RIB | False | 21.5 | 246.5 | 6.26 | 55.0 | 1275.64 | 10 | ||||
| Maizex | MZ4158DBR | False | 21.0 | 252.5 | 6.41 | 56.2 | 1313.00 | 6 | ||||
| PRIDE | I5108DV-RN | False | 20.9 | 258.2 | 6.56 | 55.0 | 1343.93 | 4 | ||||
| PRIDE | L5412VT4Pro | False | 23.8 | 262.3 | 6.66 | 53.0 | 1327.24 | 2 | ||||
| NK Brand | NK0252-D | False | 23.3 | 229.3 | 5.82 | 54.9 | 1165.99 | 14 | ||||
| Dekalb | DKC102-02RIB | False | 20.7 | 246.9 | 6.27 | 56.1 | 1287.58 | 9 | ||||
| Dekalb | DKC103-07RIB | False | 21.4 | 266.6 | 6.77 | 56.9 | 1380.99 | 1 | ||||
| PRIDE | A7388G8 RIB | False | 21.9 | 256.7 | 6.52 | 55.2 | 1323.29 | 5 | ||||
| Pioneer | P0529Q | False | 22.2 | 246.1 | 6.25 | 54.4 | 1264.95 | 11 | ||||
| PRIDE | A7275G2 RIB | False | 21.7 | 244.0 | 6.2 | 55.4 | 1260.26 | 12 | ||||
|
Plot Averages |
21.5 |
250 |
6.3 |
55.4 |
1293.1 |
|||||||