Brand | Variety |
Check
|
Harvest Population
|
Moisture
|
Yield
|
Test Weight
|
$/Acre*
|
Corn Stalk Lodging
|
Corn Root Lodging
|
Rank
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer | P7822AM | False | 30000 | 23.1 | 189.2 | 53.3 | 963.97 | 14 | |||
Pioneer | P7417AM | False | 30000 | 20.7 | 168.7 | 55.0 | 879.77 | 30 | |||
Pioneer | P7455R | False | 30000 | 19.0 | 160.4 | 57.0 | 850.12 | 32 | |||
Pioneer | P7389AM | False | 30000 | 20.6 | 155.4 | 54.2 | 811.19 | 34 | |||
Pioneer | P7844AM | False | 30000 | 23.7 | 172.0 | 53.4 | 871.18 | 28 | |||
Pioneer | P8537AM | False | 30000 | 28.3 | 177.0 | 50.5 | 855.79 | 26 | |||
Pioneer | P8588AM | False | 30000 | 26.7 | 167.0 | 51.0 | 820.80 | 31 | |||
PRIDE | A5225G2 RIB | False | 30000 | 25.5 | 182.9 | 54.7 | 909.93 | 24 | |||
PRIDE | A4939G2 RIB | False | 30000 | 21.6 | 183.9 | 53.8 | 950.76 | 21 | |||
PRIDE | A4646G2 RIB | False | 30000 | 20.6 | 189.9 | 54.1 | 991.28 | 13 | |||
PRIDE | A5404G2 RIB | False | 30000 | 24.3 | 194.7 | 53.8 | 980.31 | 7 | |||
PRIDE | A4848G2 | False | 30000 | 22.1 | 184.2 | 53.4 | 947.71 | 20 | |||
Pioneer | P7958AM | False | 30000 | 21.6 | 183.4 | 56.3 | 948.18 | 22 | |||
PRIDE | A5225G2 RIB | False | 30000 | 21.2 | 196.3 | 56.0 | 1018.80 | 5 | |||
PRIDE | A4848G2 | False | 30000 | 20.1 | 190.4 | 57.3 | 998.65 | 12 | |||
PRIDE | A4939G2 RIB | False | 30000 | 19.4 | 194.9 | 56.0 | 1029.07 | 6 | |||
Proven Seed | PV60172RR | False | 30000 | 18.7 | 175.2 | 56.2 | 931.19 | 27 | |||
Proven Seed | PV61479RIB | False | 30000 | 19.3 | 188.3 | 54.4 | 995.17 | 15 | |||
Proven Seed | PV60075RIB | False | 30000 | 19.8 | 158.2 | 55.8 | 832.13 | 33 | |||
Proven Seed | PV62485RIB | False | 30000 | 23.7 | 209.8 | 50.1 | 1062.64 | 1 | |||
Proven Seed | PV62282RIB | False | 30000 | 23.8 | 192.3 | 50.6 | 973.04 | 9 | |||
Proven Seed | PV62384RIB | False | 30000 | 26.7 | 208.2 | 48.6 | 1023.30 | 2 | |||
Proven Seed | PV61276RIB | False | 30000 | 23.0 | 183.0 | 52.6 | 933.30 | 23 | |||
Proven Seed | EXP | False | 30000 | 21.5 | 168.9 | 51.7 | 874.06 | 29 | |||
Thunder | TH6278VT2P | False | 30000 | 22.5 | 191.0 | 52.2 | 978.88 | 11 | |||
Thunder | TH6182VT2P | False | 30000 | 24.2 | 191.9 | 50.4 | 967.18 | 10 | |||
Thunder | TH6185VT2P | False | 30000 | 27.5 | 188.1 | 45.7 | 916.99 | 16 | |||
Dekalb | DKC21-36RIB | False | 30000 | 22.3 | 187.5 | 51.0 | 962.81 | 17 | |||
Dekalb | DKC24-05 | False | 30000 | 22.4 | 177.4 | 53.0 | 910.06 | 25 | |||
Dekalb | DKC24-06RIB | False | 30000 | 22.6 | 187.0 | 52.5 | 957.44 | 18 | |||
Dekalb | DKC31-85RIB | False | 30000 | 23.0 | 194.6 | 49.1 | 992.46 | 8 | |||
Dekalb | DKC33-37RIB | False | 30000 | 32.7 | 186.4 | 40.0 | 860.24 | 19 | |||
PRIDE | A5404G2 RIB | False | 30000 | 27.9 | 201.4 | 48.3 | 977.80 | 4 | |||
Proven Seed | PV61180RIB | False | 30000 | 25.8 | 203.7 | 48.9 | 1010.35 | 3 | |||
Plot Averages |
23.11 |
184.8 |
52.38 |
940.78 |